CUVÉE KATEŘINA 2016
pozdní sběr, polosuché

300 Kč
Kyseliny: | 7,4 g/l |
---|---|
Číslo šarže: | C01/16 |
Cukr: | 12,1 g/l |
Alkohol: | 13,0 % |
CHARDONNAY 2015
pozdní sběr, suché

210 Kč
Kyseliny: | 6,8 g/l |
---|---|
Číslo šarže: | 04/15 |
Cukr: | 2,1 g/l |
Alkohol: | 13,5 % |
CHARDONNAY 2015
výběr z hroznů, suché

121 Kč
Kyseliny: | 7,1g/l |
---|---|
Číslo šarže: | 11/15 |
Cukr: | 1,0 g/l |
Alkohol: | 14% |
CHARDONNAY 2016
výběr z hroznů, polosladké

225 Kč
Kyseliny: | 8,2 g/l |
---|---|
Číslo šarže: | 01/16 |
Cukr: | 21,5 g/l |
Alkohol: | 12,5 % |